Közbeszerzések
2025
Táblázat feltöltés alatt!
Közbeszerzési eljárás tárgya | Eljárást megindító hirdetmény | Szerződő fél | Megkötött szerződés | Szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja | Teljesítés szerződésszerű volt? | Ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja | Kifizetett (Ft) | Jogorvoslati eljárások | Hirdetmény szerződés módosításáról, teljesítéséről | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„Hőközpont felújítás 2025. I. ütem (3 db)” | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban | |||
„Hőközpont felújítás 2025. II. ütem” – DBR 1. | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban | |||
„Hőközponti hőcserélők cseréje” – DBR 2. | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban | |||
"Távvezetéki szakaszok felújítása (Kossuth u.)" – DBR 3 | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban | |||
"Távvezetéki elzáró szerelvények beépítése" – DBR 4 | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban | |||
„Kompenzátoros akna felújítása” | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban | |||
„Távvezetéki elzáró szerelvények beépítése II.” – DBR 5. | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban | |||
„Debrecen, 36 db közületi hőközponti címen szabályzó készülékek cseréje” – DBR 6. | Felhívás | DH- Szerviz Kft. | Szerződés | folyamatban | folyamatban | folyamatban | folyamatban |
2024
Közbeszerzési eljárás tárgya | Az eljárást megindító hirdetmény | Szerződő fél | Megkötött szerződés | A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja | A teljesítés szerződésszerű volt? | Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja | Kifizetett (Ft) | Összegzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hőközpont felújítás I. ütem (20 db) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.08.26 | igen | 2024.10.03 | 205.957.562 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Blaháné u.) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.06.05 | igen | 2024.07.18 | 12.402.559 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgy Főág III. ütem, Egressy ágvezeték) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.07.19 | igen | 2024.08.22 | 41.188.700 | Összegzés |
Debrecen, Kálvin tér 14. sz. alatti Társasház új épületrésszel történő bővítéséhez új hőközponti blokkegység építés | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.04.30 | igen | 2024.06.06 | 8.996.682 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Hunyadi u. II. ütem) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.08.09 | igen | 2024.09.12 | 31.136.401 | Összegzés |
Hőközpont felújítás II. ütem (10 db) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.08.26 | igen | 2024.10.03 | 86.986.703 | Összegzés |
Debrecen, Tócóvölgy Bölcsőde épület városi távhőellátási rendszerbe való bekapcsolása primer bekötő vezeték és hőközpont építésével | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.09.30 | igen | 2024.11.07 | 10.301.336 | Összegzés |
Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.06.05 | igen | 2024.07.08 | 2.097.750 | Összegzés |
Hőközponti hőcserélők cseréje (90 db) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.09.30 | igen | 2024.11.07 | 67.501.726 | Összegzés |
Hőközpont felújítás III. ütem (5 db) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.09.16 | igen | 2024.10.24 | 61.270.885 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Darabos-Hunyadi u.) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.08.15 | igen | 2024.09.19 | 23.010.888 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Szent Anna u.) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.08.30 | igen | 2024.10.03 | 3.295.931 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Jászai M. tér) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.10.31 | igen | 2024.11.28 | 12.987.352 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Sinai-Ibolya u.) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.09.16 | igen | 2024.10.24 | 17.991.969 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Petőfi tér) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.09.30 | igen | 2024.11.07 | 12.182.321 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Hortobágy u.) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.09.30 | igen | 2024.11.14 | 13.472.141 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Lehel u.) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.10.31 | igen | 2024.12.12 | 20.417.846 | Összegzés |
Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje II. ütem | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.09.30 | igen | 2024.10.31 | 6.961.722 | Összegzés |
„Újkert V. távhőkörzet szabályzó készülékek cseréje” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.11.29 | igen | 2025.01.09 | 17.702.539 | Összegzés |
„Távhővezetéki és hőközponti karbantartás 2024. év” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.12.16 | igen | 2025.01.23 | 5.538.566 | Összegzés |
„KAF karbantartás 2024. év” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2024.12.19 | igen | 2025.01.23 | 4.366.567 | Összegzés |
2023
Közbeszerzési eljárás tárgya | Az eljárást megindító hirdetmény | Szerződő fél | Megkötött szerződés | A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja | A Teljesítés szerződésszerű volt? | Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja | Kifizetett (Ft) | Összegzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen, elhasználódott hőcserélők cseréje (Vénkert, Tócóvölgy) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.08.31 | Igen | 2023.10.05 | 43 648 880 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Hunyadi utcai szakasz) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.08.02 | Igen | 2023.09.07 | 77 187 017 | Összegzés |
Piacbővítő beruházások 2023. 1. rész: ”Debrecen, Darabos u. 3-7 sz. alatt épülő Smart Life Hotel épület városi távhőellátási háló-zatba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőfogadó állomás építés.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.08.16 | Igen | 2023.09.21 | 6 538 381 | Összegzés |
Piacbővítő beruházások 2023. 2. rész: ”Debrecen, Hatvan u. 60. sz. alatti új épület városi távhőellátási hálózatba történő bekap-csolásához távhővezeték és hőközpont.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.08.04 | Igen | 2023.09.07 | 13 387 759 | Összegzés |
Piacbővítő beruházások 2023. 3. rész: „Debrecen, Postakerti Bölcsőde (Zelemér u. 4 sz) új épület városi távhőellátási hálózatba törté-nő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés”. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.08.29 | Igen | 2023.10.05 | 11 318 977 | Összegzés |
Debrecen, Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje (Vénkert, Petőfi tér) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.06.14 | Igen | 2023.07.13 | 2 289 283 | Összegzés |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.10.31 | Igen | 2023.12.07 | 58 642 523 | Összegzés |
Debrecenben távhővezetéki aknák karbantartása 2023. év | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.09.29 | Igen | 2023.11.09 | 8 808 008 | Összegzés |
Debrecen, Egyetemsugár út 75.sz.alatti újépület városi távhőellátási hálózatba történő bekapcsolásához hőközpontépítés | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.11.29 | Igen | 2024.01.04 | 10 800 036 | Összegzés |
Akna karbantartás 2023. év II. ütem | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.12.20 | Igen | 2024.01.25 | 6 728 992 | Összegzés |
Debrecen, Dósa nádor téri gerincvezeték szakasz felújítása | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.11.30 | Igen | 2023.12.21 | 13 703 830 | Összegzés |
Debrecen, Gyógyfürdő hőátviteli távhővezeték kiépítése | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.11.30 | Igen | 2024.01.04 | 1 756 018 | Összegzés |
Debrecen KAF karbantartás 2023. év | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2023.12.29 | Igen | 2024.02.08 | 5 067 784 | Összegzés |
2022
Közbeszerzési eljárás tárgya | Az eljárást megindító hirdetmény | Szerződő fél megnevezése | Aláírt szerződés | A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja | Szerződésszerű teljesítés | Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja | Kifizetett összeg (Ft) | Hirdetmények szerződés módosításáról, teljesítéséről | Összegzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen, Sinai Miklós utca 4. sz. alatti Debreceni Német Általános Iskola részére fűtési hőközpont építése. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.07.25. | Igen | 2022.08.25. | 3.917.295 | Szerződés módosítás | Összegzés |
Piacbővítő beruházások 2022. I. ütem 1. rész: Debrecen, Főnix Hotel távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.07.14. | Igen | 2022.08.15. | 11.081.744 | Összegzés | |
Piacbővítő beruházások 2022. I. ütem 2. rész: Debrecen, Tócóvölgyi Óvoda részére hőközpont építése. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.08.16. | Igen | 2022.09.15. | 6.366.207 | Összegzés | |
Debrecen, Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje (Vénkert, Sestakert) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.06.22. | Igen | 2022.08.03. | 2.208.410 | Összegzés | |
Debrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.08.26. | Igen | 2022.09.29. | 21.277.224 | Összegzés | |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep I. ütem) | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.07.28. | Igen | 2022.09.01. | 40.576.799 | Összegzés | |
Debrecen, elavult hőközpontok felújítása I. ütem | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.08.15. | Igen | 2022.09.21. | 22.903.063 | Összegzés | |
Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. ltp és Vénkerti ltp) II. ütem | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.09.15. | Igen | 2022.10.19. | 6.701.774 | Szerződés módosítás | Összegzés |
Debrecen, Egyetem sugárút 75. sz. alatt épülő Prémium Residence épület városi távhőellátási hálózatba történő bekapcsolásához távhővezeték építés. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.10.20. | Igen | 2022.11.24. | 2.367.466 | Összegzés | |
Debrecenben távhővezeték és hőközpont karbantartása 2022. év I. ütem. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.10.14. | Igen | 2022.11.17. | 7.260.975 | Összegzés | |
Debrecen, elavult hőközpontok felújítása II. ütem | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.10.04. | Igen | 2022.11.10. | 24.763.217 | Összegzés |
2021
Közbeszerzési eljárás tárgya | Az eljárást megindító hirdetmény | Szerződő fél megnevezése | Aláírt szerződés | A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja | Szerződésszerű teljesítés | Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja | Kifizetett összeg (Ft) | Hirdetmények szerződés módosításáról, teljesítéséről KÉ….. | Egyéb információk (pl: összegzések, szerz. módosítások) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„Keretszerződés távhővezeték és hőközpont hibaelhárítási munkáira anyagkészlet, hibaelhárító kapacitás és készenlét biztosításával.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | Folyamatban | Folyamatban | Folyamatban | Folyamatban | 11265/2021 | Összegzés |
”Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák” Vállalkozási keretmegállapodás.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | Folyamatban | Folyamatban | Folyamatban | Folyamatban | 5848/2021 | Összegzés |
”Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II. ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.05.17 | Igen | 2021.06.21 | 1. 809.777 | 13301/2021 | |
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.05.20 | Igen | 2021.06.21 | 35.638.685 | 6390/2021 | |
„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.09.30 | Igen | 2021.11.04 | 16.841.767 | 20101/2021 | |
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása III. ütem (hőközpontok építése).” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.12.06 | Igen | 2022.01.07 | 24.379.691 | 15367/2021; 14751/2021; 16507/2021; 20101/2021 | Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás Vállalkozási szerződés 2.sz. módosítás |
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év I. ütem.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.08.06 | Igen | 2021.09.08 | 4.435.069 | 20101/2021 | |
“Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonstrukciója.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.11.30 | Igen | 2022.01.06 | 11.004.740 | 19741/2021; 22210/2021 | Összegzés Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás |
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év II. ütem.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.10.26 | Igen | 2021.11.26 | 3.891.281 | 19741/2021 | Összegzés |
“Távvezeték karbantart. III. ütem.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.12.03 | Igen | 2022.01.06 | 3.458.397 | 19741/2022 | Összegzés |
“Tócóvölgyi Óvoda távhővezeték építés.” | FELHÍVÁS FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.05.16 | Igen | 2022.06.15 | 25.114.287 | 0415/2022 | Összegzés |
“KAF karbantartás 2021.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.12.15 | Igen | 2021.01.24 | 4.928.000 | 0415/2022 | Összegzés |
“Debrecenben a Vénkerti – és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.12.10 | Igen | 2022.01.10 | 18.849.700 | 20101/2021 | |
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év IV. ütem.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.11.11 | Igen | 2021.12.13 | 872.157 | 0415/2022 | Összegzés |
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év V. ütem.” | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.06.06 | Igen | 2022.07.13 | 3.327.463 | 0415/2022 | Összegzés Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás |
“Piacbővítő beruházások” 1. rész. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.01.13 | Igen | 2022.02.14 | 11.166.090 | 0415/2022 | Összegzés |
“Piacbővítő beruházások” 2. rész. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2021.11.30 | Igen | 2021.12.30 | 6.801.085 | 0415/2022 | Összegzés |
“Piacbővítő beruházások” 3. rész. | FELHÍVÁS | DH- Szerviz Kft. | SZERZŐDÉS | 2022.10.24 | Igen | 2022.11.24 | 8.574.427 | 0415/2022 | Összegzés Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás |